
Двигатель: | Honda DOHC V6 |
Объем: | 3493 см³ |
Мощность: | 500 л.с. при 6500-7500 об/мин |
Гибридная установка: | 47 л.с. при 3000 об/мин |
Крутящий момент: | 550 Нм при 2000-6000 об/мин |
Коробка передач: | 9-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1815 кг |
Год: | 2017 |
Acura NSX

Двигатель: | Aston Martin V8 |
Мощность: | 503 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 685 Нм при 2000-5000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,8 с |
Максимальная скорость: | 306 км/ч |
Коробка передач: | 8-ступенчатая, автоматическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1700 кг |
Год: | 2019 |
Aston Martin Vantage AMR

Двигатель: | Aston Martin V12 |
Объем: | 5900 см³ |
Мощность: | 592 л.с. при 7000 об/мин |
Крутящий момент: | 625 Нм при 5500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,5 с |
Максимальная скорость: | 298 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1645 кг |
Год: | 2015 |
Aston Martin Vantage GT12

Двигатель: | Ford Duratec |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 310 л.с. при 7700 об/мин |
Крутящий момент: | 297 Нм при 7350 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,79 с |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 662 кг |
Год: | 2015 |
Caterham Seven 620 R


Двигатель: | Chevrolet LT4 V8 |
Объем: | 6200 см³ |
Мощность: | 640 л.с. при 6400 об/мин |
Крутящий момент: | 868 Нм при 3600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,9 с |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1795 кг |
Год: | 2017 |
Chevrolet Camaro ZL1
Chevrolet Corvette Stingray

Двигатель: | Dodge V8 |
Мощность: | 808 л.с. |
Крутящий момент: | 959 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,4 с |
Максимальная скорость: | 327 км/ч |
Коробка передач: | 8-ступенчатая, автоматическая |
Привод: | задний |
Вес: | 2084 кг |
Год: | 2019 |
Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Двигатель: | Audi TFSI |
Объем: | 1984 см³ |
Мощность: | 300 л.с. при 6300 об/мин |
Крутящий момент: | 400 Нм при 3300 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 231 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 890 кг |
Год: | 2015 |
KTM X-Bow R
Lotus Exige Cup 430


Двигатель: | Mercedes-AMG V8 |
Объем: | 3982 см³ |
Мощность: | 585 л.с. |
Крутящий момент: | 700 Нм при 1900 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,6 с |
Максимальная скорость: | 318 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1700 кг |
Год: | 2020 |
Mercedes-AMG GT R

Двигатель: | Nissan VR38DETT V6 |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 540 л.с. при 6400 об/мин |
Крутящий момент: | 628 Нм при 5800 об/мин |
Максимальная скорость: | 315 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1808 кг |
Год: | 2017 |