
Двигатель: | W16 |
Объем: | 7993 см³ |
Мощность: | 1500 л.с. при 6700 об/мин |
Крутящий момент: | 1600 Нм при 2000-6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,4 с |
Максимальная скорость: | 420 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, роботизированная |
Привод: | полный |
Вес: | 2063 кг |
Год: | 2019 |
Bugatti Chiron Sport

Двигатель: | Ferrari V12 |
Объем: | 6262 см³ |
Мощность: | 788 л.с. при 9000 об/мин |
Гибридная установка: | 161 л.с. |
Крутящий момент: | 700 Нм при 6750 об.мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3 с |
Максимальная скорость: | 350 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1610 кг |
Год: | 2015 |
Ferrari LaFerrari

Двигатель: | Ferrari V8 90° |
Объем: | 3990 см³ |
Мощность: | 780 л.с. при 7500 об/мин |
Гибридная установка: | 162 кВт |
Крутящий момент: | 800 Нм при 6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,5 с |
Максимальная скорость: | 340 км/ч |
Коробка передач: | 8-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1570 кг |
Ferrari SF90 Stradale

Двигатель: | V8 |
Объем: | 6570 см³ |
Мощность: | 1817 л.с. при 8000 об/мин |
Крутящий момент: | 1617 Нм при 5500 об/мин |
Максимальная скорость: | 450 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, роботизированная |
Привод: | задний |
Вес: | 1338 кг |
Hennessey Venom F5


Двигатель: | Jaguar JRV-6 V6 |
Объем: | 3498 см³ |
Мощность: | 680 л.с. при 7200 об/мин |
Крутящий момент: | 714 Нм при 5000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 368 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1210 кг |
Год: | 1994 |
Jaguar XJ-220 S TWR
Lotus Evija

Двигатель: | McLaren V8 M838T |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 727 л.с. при 7500 об/мин |
Гибридная установка: | 176 л.с. |
Крутящий момент: | 719 Нм при 7500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 349 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1575 кг |
Год: | 2014 |
McLaren P1


Двигатель: | Porsche V8 |
Объем: | 4593 см³ |
Мощность: | 608 л.с. при 8500 об/мин |
Гибридная установка: | 279 л.с. |
Крутящий момент: | 1280 Нм при 800-5000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 345 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1678 кг |
Год: | 2015 |