
Двигатель: | Aston Martin V12 |
Объем: | 7000 см³ |
Мощность: | 811 л.с. |
Крутящий момент: | 800 Нм при 6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 360 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1445 кг |
Год: | 2018 |
Aston Martin Vulcan AMR Pro
Audi AI:RACE

Двигатель: | Ferrari V12 |
Объем: | 6262 см³ |
Мощность: | 860 л.с. при 9200 об/мин |
Гибридная установка: | 190 л.с. |
Крутящий момент: | 750 Нм при 6500 об/мин |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1520 кг |
Год: | 2015 |
Ferrari FXX K
Jaguar XJ-220 S TWR Racing

Объем: | 5065 см³ |
Мощность: | 1600 л.с. |
Крутящий момент: | 1526 Нм при 5100 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2.8 с |
Максимальная скорость: | 482 км/ч |
Коробка передач: | 9-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1505 кг |
Год: | 2020 |
Koenigsegg Jesko


Двигатель: | Lamborghini V12 |
Объем: | 6498 см³ |
Мощность: | 770 л.с. при 8500 об/мин |
Крутящий момент: | 720 Нм при 6750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 350 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1465 кг |
Год: | 2018 |
Lamborghini Aventador SVJ

Двигатель: | BMW V12 S70/2 |
Объем: | 5990 см³ |
Мощность: | 600 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 317 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1043 кг |
Год: | 1997 |
McLaren F1 GTR "Long Tail"

Двигатель: | McLaren M838T V8 Twin Turbo |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 789 л.с. |
Гибридная установка: | 197 л.с. |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1525 кг |
Год: | 2015 |
McLaren P1 GTR

Мощность: | 1360 л.с. |
Крутящий момент: | 1480 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,7 с |
Максимальная скорость: | 313 км/ч |
Привод: | полный |
Вес: | 1825 кг |
Год: | 2019 |
NIO EP9


Двигатель: | Mercedes-AMG V12 Bi-Turbo M158 |
Объем: | 5980 см³ |
Мощность: | 799 л.с. |
Крутящий момент: | 1000 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 370 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1373 кг |
Год: | 2016 |
Pagani Huayra BC


Двигатель: | Mercedes-Benz AMG M120 V12 |
Объем: | 5987 см³ |
Мощность: | 789 л.с. при 8000 об/мин |
Крутящий момент: | 730 Нм при 5800 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 350 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1205 кг |
Год: | 2015 |
Pagani Zonda Revolucion
Porsche 918 Spyder Racing


Двигатель: | Porsche Flat-6 Bi-Turbo |
Объем: | 3800 см³ |
Мощность: | 700 л.с. |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1445 кг |
Год: | 2019 |
Porsche 935
Porsche Carrera GT Racing

Двигатель: | Nismo V6 |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 500 л.с. |
Крутящий момент: | 443 Нм |
Максимальная скорость: | 340 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1229 кг |
Год: | 2015 |