Acura NSX '97 Racing
Alpine A110 GT4
Aston Martin DB11 Racing
Chevrolet Camaro GT4.R

Двигатель: | Ferrari F120B V8 |
Объем: | 2936,25 см³ |
Мощность: | 700 л.с. при 8100 об/мин |
Крутящий момент: | 706 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,1 с |
Максимальная скорость: | 367 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1312 кг |
Год: | 1989 |
Ferrari F40 LM
Ford Fusion NASCAR

Двигатель: | Ford V8 |
Объем: | 4951 см³ |
Мощность: | 725 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,7 с |
Максимальная скорость: | 325 км/ч |
Привод: | задний |
Вес: | 1505 кг |
Год: | 2016 |
Ford Mustang RTR GT4


Двигатель: | Ford V6 |
Объем: | 3700 см³ |
Мощность: | 343 л.с. |
Крутящий момент: | 437 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,3 с |
Максимальная скорость: | 266 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1175 кг |
Год: | 2017 |
Ginetta G55 GT4

Объем: | 1984 см³ |
Мощность: | 335 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 4 с |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1190 кг |
Год: | 2016 |
KTM X-Bow GT4
Lotus Exige Cup 430 Racing
Mazda RX-7 Racing
McLaren 570S GT4
Mercedes-AMG C 63 S Coupe Racing

Двигатель: | Nissan VQ35HR V6 |
Мощность: | 430 л.с. |
Максимальная скорость: | 250 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1360 кг |
Год: | 2020 |
Nissan 370Z Racing

Двигатель: | Nissan SR20DET |
Мощность: | 339 л.с. |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1145 кг |
Год: | 2002 |
Nissan Silvia (S15) Racing
Nissan Z Proto SMS-R Racing


Двигатель: | Porsche Flat-6 |
Объем: | 3800 см³ |
Мощность: | 385 л.с. при 7400 об/мин |
Крутящий момент: | 420 Нм при 4750–6000 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1325 кг |
Год: | 2018 |
Porsche Cayman GT4 Clubsport

Двигатель: | Renault V6 |
Объем: | 3498 см³ |
Мощность: | 360 л.с. |
Крутящий момент: | 390 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1078 кг |
Год: | 2011 |
Renault Mégane Trophy V6

Двигатель: | Toyota 4U-GSE + Cosworth Supercharger |
Объем: | 1998 см³ |
Мощность: | 335 л.с. |
Крутящий момент: | 349 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,90 с |
Максимальная скорость: | 291 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1225 кг |
Год: | 2015 |