
Двигатель: | Honda V6 DOHC |
Объем: | 3500 см³ |
Мощность: | 573 л.с. |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1360 кг |
Год: | 2017 |
Acura NSX GT3

Двигатель: | Aston Martin V12 |
Объем: | 6000 см³ |
Мощность: | 520 л.с. |
Крутящий момент: | 603 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,29 с |
Максимальная скорость: | 304 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1360 кг |
Год: | 2013 |
Aston Martin Vantage GT3

Двигатель: | Aston Martin V8 |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1336 кг |
Год: | 2019 |
Aston Martin Vantage GTE


Двигатель: | Audi V10 |
Объем: | 5200 см³ |
Мощность: | 585 л.с. |
Крутящий момент: | 550 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1355 кг |
Год: | 2015 |
Audi R8 LMS


Двигатель: | Bentley V8 Twin-Turbo |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 540 л.с. |
Крутящий момент: | 692 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 274 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1385 кг |
Год: | 2016 |
Bentley Continental GT3
BMW M6 GT3

Двигатель: | BMW V8 |
Объем: | 4361 см³ |
Мощность: | 484 л.с. |
Крутящий момент: | 494 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,59 с |
Максимальная скорость: | 282 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1345 кг |
Год: | 2012 |
BMW Z4 GT3


Двигатель: | GM LF4.R V6 TT |
Объем: | 3600 см³ |
Мощность: | 600 л.с. |
Крутящий момент: | 705 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1398 кг |
Год: | 2016 |
Cadillac ATS-V.R GT3


Двигатель: | Chevrolet LS5.R V8 |
Объем: | 5500 см³ |
Мощность: | 491 л.с. при 6000 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1325 кг |
Год: | 2016 |
Chevrolet Corvette C7.R
Chevrolet Corvette C8.R
Dodge Challenger SRT HCR Racing
Dodge Viper ACR Racing

Двигатель: | Ferrari V8 |
Объем: | 3902 см³ |
Мощность: | 670 л.с. при 8000 об/мин |
Крутящий момент: | 760 Нм при 3000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1475 кг |
Год: | 2017 |
Ferrari 488 Challenge

Двигатель: | Ferrari V8 |
Объем: | 3902 см³ |
Мощность: | 600 л.с. при 6500 об/мин |
Крутящий момент: | 700 Нм при 5000 об/мин |
Привод: | задний |
Вес: | 1380 кг |
Год: | 2016 |
Ferrari 488 GT3

Двигатель: | Ford V8 |
Объем: | 5000 см³ |
Мощность: | 646 л.с. |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1410 кг |
Год: | 2013 |
Ford Falcon FG

Двигатель: | Ford V6 EcoBoost |
Объем: | 3500 см³ |
Мощность: | 500 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1340 кг |
Год: | 2016 |
Ford GT LM GTE


Двигатель: | Ford V8 |
Объем: | 4350 см³ |
Мощность: | 525 л.с. |
Крутящий момент: | 496 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 287 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1339 кг |
Год: | 2017 |
Ginetta G55 GT3
Jaguar F-Type SVR Racing


Двигатель: | Lamborghini V10 90° IDS |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 560 л.с. |
Крутящий момент: | 500 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1365 кг |
Год: | 2016 |
Lamborghini Huracán GT3


Двигатель: | Lamborghini V10 90° IDS |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 570 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 2,5 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1084 кг |
Год: | 2010 |
Lamborghini Sesto Elemento
McLaren 720S GT3


Двигатель: | Mercedes-Benz V8 |
Объем: | 6208 см³ |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1425 кг |
Год: | 2015 |
Mercedes-AMG GT3

Двигатель: | Nissan VR38DETT V6 |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 550 л.с. при 6500 об/мин |
Крутящий момент: | 637 Нм при 5000 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1395 кг |
Год: | 2016 |
Nissan GT-R Nismo GT3


Двигатель: | Porsche Flat-6 |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 500 л.с. |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1330 кг |
Год: | 2015 |
Porsche 911 GT3 R


Двигатель: | Porsche Flat-6 |
Объем: | 4000 cм³ |
Мощность: | 510 л.с. |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1355 кг |
Год: | 2017 |