
Двигатель: | Toyota 4U-GSE |
Объем: | 1998 см³ |
Мощность: | 197 л.с. при 7000 об/мин |
Крутящий момент: | 205 Нм при 6600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 7,10 с |
Максимальная скорость: | 226 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1213 кг |
Год: | 2013 |
Toyota 86

Двигатель: | Toyota RV36V-R V8 |
Объем: | 3579 см³ |
Мощность: | 600 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 649 Нм при 6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,6 с |
Максимальная скорость: | 380 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1006 кг |
Год: | 1998 |
Toyota GT-One

Двигатель: | Toyota RV36V-R V8 |
Объем: | 3579 см³ |
Мощность: | 600 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 649 Нм при 6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,6 с |
Максимальная скорость: | 380 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 900 кг |
Год: | 1999 |
Toyota GT-One LMGTP

Двигатель: | Toyota 4U-GSE |
Объем: | 1998 см³ |
Мощность: | 197 л.с. при 7000 об/мин |
Крутящий момент: | 205 Нм при 6600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 7,10 с |
Максимальная скорость: | 226 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1293 кг |
Год: | 2013 |
Toyota GT86

Двигатель: | Toyota 4U-GSE + Cosworth Supercharger |
Объем: | 1998 см³ |
Мощность: | 335 л.с. |
Крутящий момент: | 349 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,90 с |
Максимальная скорость: | 291 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1225 кг |
Год: | 2015 |
Toyota GT86 Rocket Bunny GT Edition

Двигатель: | Toyota 4U-GSE + Cosworth Supercharger |
Объем: | 1998 см³ |
Мощность: | 500 л.с. |
Крутящий момент: | 508 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,30 с |
Максимальная скорость: | 290 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1290 кг |
Год: | 2015 |
Toyota GT86 Rocket Bunny Street Edition

Двигатель: | Toyota V8 + Aisin AW + Denso |
Объем: | 3700 см³ |
Мощность: | 1000 л.с. |
Крутящий момент: | 915 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,5 с |
Максимальная скорость: | 339 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 870 кг |
Год: | 2014 |