

Двигатель: | Ford Ecoboost V6 Ti-VCT |
Объем: | 3500 см³ |
Мощность: | 454 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 500 Нм при 3600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 298 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 940 кг |
Год: | 2014 |
Radical RXC Turbo


Двигатель: | Powertec |
Объем: | 1500 см³ |
Мощность: | 260 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,1 с |
Максимальная скорость: | 249 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 625 кг |
Год: | 2011 |