
Двигатель: | Ford Duratec |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 312 л.с. при 7500 об/мин |
Крутящий момент: | 283 Нм при 7500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,79 с |
Максимальная скорость: | 304 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 630 кг |
Год: | 2012 |
Caterham SP/300.R


Двигатель: | Honda RC213V |
Объем: | 1000 см³ |
Мощность: | 215 л.с. при 13000 об/мин |
Крутящий момент: | 118 Нм при 10500 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 490 кг |
Год: | 2015 |
Honda 2&4 Concept


Двигатель: | Lamborghini V10 90° IDS |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 570 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 2,5 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1084 кг |
Год: | 2010 |
Lamborghini Sesto Elemento

Мощность: | 500 л.с. при 6800 об/мин |
Крутящий момент: | 610 Нм при 5000 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | полный |
Вес: | 1345 кг |
Год: | 1999 |