
Двигатель: | Aston Martin V12 |
Объем: | 7000 см³ |
Мощность: | 811 л.с. |
Крутящий момент: | 800 Нм при 6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 360 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1350 кг |
Год: | 2015 |
Aston Martin Vulcan

Двигатель: | Ferrari V12 |
Объем: | 6262 см³ |
Мощность: | 860 л.с. при 9200 об/мин |
Гибридная установка: | 190 л.с. |
Крутящий момент: | 750 Нм при 6500 об/мин |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1520 кг |
Год: | 2015 |
Ferrari FXX K


Двигатель: | Chevrolet LS3 V8 |
Объем: | 6208 см³ |
Мощность: | 580 л.с. |
Максимальная скорость: | 305 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 900 кг |
Год: | 2016 |
Ginetta G57-P2

Двигатель: | McLaren M838T V8 Twin Turbo |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 789 л.с. |
Гибридная установка: | 197 л.с. |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1525 кг |
Год: | 2015 |
McLaren P1 GTR
Mitsubishi Lancer Evolution VI SVA


Двигатель: | Mercedes-Benz AMG M120 V12 |
Объем: | 5987 см³ |
Мощность: | 789 л.с. при 8000 об/мин |
Крутящий момент: | 730 Нм при 5800 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 350 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1205 кг |
Год: | 2015 |