
Двигатель: | Honda DOHC V6 |
Объем: | 3493 см³ |
Мощность: | 500 л.с. при 6500-7500 об/мин |
Гибридная установка: | 47 л.с. при 3000 об/мин |
Крутящий момент: | 550 Нм при 2000-6000 об/мин |
Коробка передач: | 9-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1815 кг |
Год: | 2017 |
Acura NSX

Двигатель: | Aston Martin V12 |
Объем: | 5900 см³ |
Мощность: | 592 л.с. при 7000 об/мин |
Крутящий момент: | 625 Нм при 5500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,5 с |
Максимальная скорость: | 298 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1645 кг |
Год: | 2015 |
Aston Martin Vantage GT12


Двигатель: | Audi V10 FSI |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 610 л.с. при 8250 об/мин |
Крутящий момент: | 560 Нм при 6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1662 кг |
Год: | 2015 |
Audi R8 V10 plus 5.2 FSI quattro


Двигатель: | Chevrolet LT4 V8 |
Объем: | 6208 см³ |
Мощность: | 650 л.с. при 6400 об/мин |
Крутящий момент: | 880 Нм при 3600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,95 с |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1698 кг |
Год: | 2017 |
Chevrolet Corvette C7 Z06


Двигатель: | Lamborghini V10 90° IDS |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 610 л.с. при 8250 об/мин |
Крутящий момент: | 560 Нм при 6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 325 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1593 кг |
Год: | 2016 |
Lamborghini Huracán LP 610-4

Двигатель: | McLaren M838TE V8 Twin Turbo |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 562 л.с. при 7500 об/мин |
Крутящий момент: | 600 Нм при 5000-6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,1 с |
Максимальная скорость: | 328 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1485 кг |
Год: | 2016 |
McLaren 570S

Двигатель: | BMW V12 S70/2 |
Объем: | 6064 см³ |
Мощность: | 627 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 392 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1225 кг |
Год: | 1992 |
McLaren F1


Двигатель: | Mercedes-AMG V8 |
Объем: | 3982 см³ |
Мощность: | 585 л.с. |
Крутящий момент: | 700 Нм при 1900 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,6 с |
Максимальная скорость: | 318 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1556 кг |
Год: | 2016 |
Mercedes-AMG GT R

Двигатель: | Nissan VR38DETT V6 |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 540 л.с. при 6400 об/мин |
Крутящий момент: | 628 Нм при 5800 об/мин |
Максимальная скорость: | 315 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1808 кг |
Год: | 2017 |