

Двигатель: | Audi FSI V8 |
Объем: | 3600 см³ |
Мощность: | 610 л.с. |
Крутящий момент: | 700 Нм при 6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 330 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1004 кг |
Год: | 2002 |
Audi R8 LMP900


Двигатель: | Audi V8 Twin-Turbo |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 615 л.с. |
Крутящий момент: | 625 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 326 км/Ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1001 кг |
Год: | 2003 |
Bentley Speed 8 LMP900

Двигатель: | BMW V12 |
Объем: | 5990 см³ |
Мощность: | 580 л.с. при 6500 об/мин |
Крутящий момент: | 670 Нм при 4500 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1000 кг |
Год: | 1999 |
BMW V12 LMR

Двигатель: | Ferrari F310E V12 |
Объем: | 3997,11 см³ |
Мощность: | 650 л.с. при 11000 об/мин |
Крутящий момент: | 441 Нм при 9000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 368 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 974 кг |
Год: | 1996 |