
Двигатель: | Aston Martin V8 |
Объем: | 4500 см³ |
Мощность: | 450 л.с. |
Крутящий момент: | 500 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,15 с |
Максимальная скорость: | 301 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1225 кг |
Год: | 2014 |
Aston Martin Vantage GTE

Двигатель: | BMW S63 V8 |
Объем: | 4395 см³ |
Мощность: | 585 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 4 с |
Максимальная скорость: | 300 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1250 кг |
Год: | 2016 |
BMW M6 GTLM


Двигатель: | Chevrolet LS5.R V8 |
Объем: | 5500 см³ |
Мощность: | 491 л.с. при 6000 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1325 кг |
Год: | 2016 |
Chevrolet Corvette C7.R

Двигатель: | Ferrari V8 |
Объем: | 3902 см³ |
Мощность: | 490 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент: | 650 Нм при 5250 об/мин |
Привод: | задний |
Год: | 2016 |
Ferrari 488 GTE

Двигатель: | Ford V6 EcoBoost |
Объем: | 3500 см³ |
Мощность: | 500 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1340 кг |
Год: | 2016 |