
Двигатель: | Ferrari F130A V12 |
Объем: | 4698,5 см³ |
Мощность: | 750 л.с. при 10500 об/мин |
Крутящий момент: | 519 Нм при 8000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 376 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 994 кг |
Год: | 1996 |
Ferrari F50 GT

Двигатель: | BMW V12 S70/2 |
Объем: | 5990 см³ |
Мощность: | 600 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 317 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1043 кг |
Год: | 1997 |
McLaren F1 GTR "Long Tail"


Двигатель: | Mercedes-Benz |
Мощность: | 600 л.с. |
Крутящий момент: | 662 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Привод: | задний |
Вес: | 1059 кг |
Год: | 1998 |
Mercedes-Benz CLK LM

Двигатель: | Nissan VRH35L V8 |
Объем: | 3495 см³ |
Мощность: | 650 л.с. при 6800 об/мин |
Крутящий момент: | 706 Нм при 4400об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,9 с |
Максимальная скорость: | 280 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1101 кг |
Год: | 1998 |
Nissan R390 GT1


Двигатель: | Ford / Elan Products V8 |
Объем: | 5980 см³ |
Мощность: | 600 л.с. при 8000 об/мин |
Крутящий момент: | 678 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1045 кг |
Год: | 1998 |
Panoz Esperante GTR-1


Объем: | 3200 см³ |
Мощность: | 592 л.с. |
Максимальная скорость: | 330 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1052 кг |
Год: | 1998 |