

Двигатель: | Audi V8 |
Объем: | 3562 см³ |
Мощность: | 456 л.с. при 9300 об/мин |
Крутящий момент: | 390 Нм при 6500 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | полный |
Вес: | 1375 кг |
Год: | 1991 |
Audi V8 quattro DTM

Двигатель: | BMW S14 |
Объем: | 2493 см³ |
Мощность: | 316 л.с. при 6500 об/мин |
Крутящий момент: | 289 Нм при 7500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 5,19 с |
Максимальная скорость: | 293 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1045 кг |
Год: | 1991 |
BMW M3 Sport Evo Group A

Двигатель: | Ford Cosworth |
Объем: | 1993 см³ |
Мощность: | 387 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 436 Нм при 4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 4,9 с |
Максимальная скорость: | 301 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1215 кг |
Год: | 1988 |
Ford Sierra RS500 Cosworth Group A


Двигатель: | Mercedes-Benz M102 L4 |
Объем: | 2463 см³ |
Мощность: | 235 л.с. при 7200 об/мин |
Крутящий момент: | 245 Нм при 5000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 7,1 с |
Максимальная скорость: | 300 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1065 кг |
Год: | 1991 |