
Двигатель: | BMW M12 |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 400 л.с. |
Крутящий момент: | 336 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,09 с |
Максимальная скорость: | 281 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 960 кг |
Год: | 1978 |
BMW 320 Turbo Group 5

Двигатель: | Ford Cosworth |
Объем: | 1426 см³ |
Мощность: | 409 л.с. |
Крутящий момент: | 353 Нм при 7500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 4,09 с |
Максимальная скорость: | 290 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 925 кг |
Год: | 1980 |
Ford Capri Zakspeed Group 5
Datsun 280ZX IMSA GTX

Двигатель: | Nissan LZ20B |
Объем: | 2082 см³ |
Мощность: | 570 л.с. при 7600 об/мин |
Крутящий момент: | 539 Нм при 6400 об/мин |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая Doug Nash |
Привод: | задний |
Вес: | 1090 кг |
Год: | 1982 |
Nissan Skyline Super Silhouette


Двигатель: | Porsche Type 930/72 B6 |
Объем: | 2808 см³ |
Мощность: | 590 л.с. при 8000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 339 км/ч |
Коробка передач: | 4-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1055 кг |
Год: | 1977 |
Porsche 935/77


Двигатель: | Porsche 935/71 B6 |
Объем: | 3211 см³ |
Мощность: | 845 л.с. при 8200 об/мин |
Крутящий момент: | 784 Нм при 6600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 366 км/ч |
Коробка передач: | 4-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1110 кг |
Год: | 1978 |
Porsche 935/78 "Moby Dick"


Двигатель: | Porsche 935/71 B6 |
Объем: | 3211 см³ |
Мощность: | 845 л.с. при 8200 об/мин |
Крутящий момент: | 784 Нм при 6600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 366 км/ч |
Коробка передач: | 4-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1110 кг |
Год: | 1981 |