

Двигатель: | Audi L5 |
Объем: | 2190 см³ |
Мощность: | 720 л.с. |
Крутящий момент: | 712 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,1 с |
Максимальная скорость: | 310 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | полный |
Вес: | 1291 кг |
Год: | 1989 |
Audi 90 quattro IMSA GTO


Двигатель: | Audi TFSI |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 256 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 350 Нм при 4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 5,7 с |
Максимальная скорость: | 245 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | полный |
Вес: | 1465 кг |
Год: | 2013 |
Audi A1 quattro


Двигатель: | Audi V6 |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 540 л.с. |
Крутящий момент: | 1085 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 338 км/ч |
Привод: | полный |
Вес: | 870 кг |
Год: | 2014 |
Audi R18 e-tron quattro


Двигатель: | Audi TDI 120º V6 |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 549 л.с. |
Гибридная установка: | 268 л.с. |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 955 кг |
Год: | 2016 |
Audi R18 e-tron quattro


Двигатель: | Audi TDI 120º V6 |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 549 л.с. |
Гибридная установка: | 268 л.с. |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 870 кг |
Год: | 2016 |
Audi R18 e-tron quattro LM


Двигатель: | Audi FSI V8 |
Объем: | 3600 см³ |
Мощность: | 610 л.с. |
Крутящий момент: | 700 Нм при 6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 330 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1004 кг |
Год: | 2002 |
Audi R8 LMP900


Двигатель: | Audi V10 |
Объем: | 5200 см³ |
Мощность: | 585 л.с. |
Крутящий момент: | 550 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1355 кг |
Год: | 2015 |
Audi R8 LMS


Двигатель: | Audi V10 |
Объем: | 5200 см³ |
Мощность: | 585 л.с. |
Крутящий момент: | 550 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1225 кг |
Год: | 2015 |
Audi R8 LMS Endurance


Двигатель: | Audi V10 FSI |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 610 л.с. при 8250 об/мин |
Крутящий момент: | 560 Нм при 6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 320 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1662 кг |
Год: | 2015 |
Audi R8 V10 plus 5.2 FSI quattro


Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 560 л.с. |
Крутящий момент: | 750 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,4 с |
Максимальная скорость: | 202 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Год: | 2017 |
Audi S1 EKS RX quattro


Объем: | 2110 см³ |
Мощность: | 476 л.с. при 7500 об/мин |
Крутящий момент: | 480 Нм при 5500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3 с |
Максимальная скорость: | 220 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | полный |
Вес: | 1090 кг |
Год: | 1986 |