

Двигатель: | Bentley V8 Twin-Turbo |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 540 л.с. |
Крутящий момент: | 692 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 274 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1300 кг |
Год: | 2015 |
Bentley Continental GT3 (2015)


Двигатель: | Audi V8 Twin-Turbo |
Объем: | 4000 см³ |
Мощность: | 615 л.с. |
Крутящий момент: | 625 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 326 км/Ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1001 кг |
Год: | 2003 |
Bentley Speed 8 LMP900

Двигатель: | BMW V12 |
Объем: | 5990 см³ |
Мощность: | 580 л.с. при 6500 об/мин |
Крутящий момент: | 670 Нм при 4500 об/мин |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1000 кг |
Год: | 1999 |
BMW V12 LMR

Двигатель: | BMW V12 S70/2 |
Объем: | 5990 см³ |
Мощность: | 600 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 317 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1043 кг |
Год: | 1997 |