
Двигатель: | BMW M10 OHC I4 |
Объем: | 1990 см³ |
Мощность: | 170 л.с. при 5800 об/мин |
Крутящий момент: | 245 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 7,3 с |
Максимальная скорость: | 209 км/ч |
Коробка передач: | 4-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1066 кг |
Год: | 1973 |
BMW 2002 Turbo

Двигатель: | BMW N45 |
Объем: | 1997 см³ |
Мощность: | 310 л.с. |
Крутящий момент: | 415 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,19 с |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1200 кг |
Год: | 2012 |
BMW 320 TC

Двигатель: | Ford 289 K-Code V8 |
Объем: | 4752 см³ |
Мощность: | 271 л.с. |
Крутящий момент: | 423 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 7,4 с |
Максимальная скорость: | 225 км/ч |
Коробка передач: | 4-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1397 кг |
Год: | 1966 |
Ford Mustang 2+2 Fastback

Двигатель: | Ford V8 |
Объем: | 5000 см³ |
Мощность: | 435 л.с. |
Крутящий момент: | 542 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,5 с |
Максимальная скорость: | 264 км/Ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1808 кг |
Год: | 2015 |