
Двигатель: | Honda K20Z3 |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 300 л.с. при 8200 об/мин |
Крутящий момент: | 304 Нм при 6500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 259 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 565 кг |
Год: | 2011 |
Ariel Atom 300 Supercharged

Двигатель: | Honda K20Z Type R |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 270 л.с. при 8600 об/мин |
Крутящий момент: | 247 Нм при 6000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 251 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 540 кг |
Год: | 2011 |
Ariel Atom Mugen

Двигатель: | Aston Martin V12 |
Объем: | 5900 см³ |
Мощность: | 592 л.с. при 7000 об/мин |
Крутящий момент: | 625 Нм при 5500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,5 с |
Максимальная скорость: | 298 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1645 кг |
Год: | 2015 |
Aston Martin Vantage GT12


Двигатель: | Audi V10 DOHC |
Объем: | 5204 см³ |
Мощность: | 550 л.с. |
Крутящий момент: | 549 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 333 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | полный |
Вес: | 1671 кг |
Год: | 2013 |
Audi R8 V10 plus

Двигатель: | Mountune L4 |
Объем: | 2488 см³ |
Мощность: | 305 л.с. |
Крутящий момент: | 308 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 274 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 665 кг |
Год: | 2017 |
BAC Mono
BMW 1M Coupe StanceWorks Edition

Двигатель: | Ford Duratec |
Объем: | 2000 см³ |
Мощность: | 261 л.с. при 8500 об/мин |
Крутящий момент: | 237 Нм при 7200 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,88 с |
Максимальная скорость: | 261 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 506 кг |
Год: | 2011 |
Caterham Superlight R500

Двигатель: | Ford V8 |
Объем: | 5000 см³ |
Мощность: | 435 л.с. |
Крутящий момент: | 542 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 4,5 с |
Максимальная скорость: | 264 км/Ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1808 кг |
Год: | 2015 |
Ford Mustang GT

Двигатель: | Audi TFSI |
Объем: | 1984 см³ |
Мощность: | 300 л.с. при 6300 об/мин |
Крутящий момент: | 400 Нм при 3300 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 231 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 890 кг |
Год: | 2015 |
KTM X-Bow R

Двигатель: | BMW V12 S70/2 |
Объем: | 6064 см³ |
Мощность: | 627 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 392 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1225 кг |
Год: | 1992 |
McLaren F1


Двигатель: | Mercedes-Benz V8 |
Объем: | 6300 см³ |
Мощность: | 571 л.с. при 6800 об/мин |
Крутящий момент: | 651 Нм при 4750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,8 с |
Максимальная скорость: | 317 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1620 кг |
Год: | 2011 |
Mercedes-Benz SLS AMG

Двигатель: | RUF Twin-Turbo |
Объем: | 3367 см³ |
Мощность: | 469 л.с. |
Крутящий момент: | 553 Нм при 5950 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,7 с |
Максимальная скорость: | 340 км/ч |
Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1087 кг |
Год: | 1987 |
RUF CTR "Yellowbird"

Двигатель: | RUF V8 |
Объем: | 4500 см³ |
Мощность: | 540 л.с. |
Крутящий момент: | 494 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,9 с |
Максимальная скорость: | 331 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1430 кг |
Год: | 2013 |