
Двигатель: | Honda V6 HI14TT |
Объем: | 2200 см³ |
Мощность: | 550-700 л.с. |
Крутящий момент: | 405 Нм |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 701 кг |
Год: | 2014 |
Dallara DW12 Indycar


Двигатель: | SMS V8 |
Объем: | 2400 см³ |
Мощность: | 760 л.с. |
Крутящий момент: | 330 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 343 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 650 кг |
Год: | 2011 |
Formula A


Двигатель: | SMS V12 |
Мощность: | 617 л.с. |
Крутящий момент: | 436 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 2,4 с |
Максимальная скорость: | 302 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 703 кг |
Год: | 2011 |
Formula B


Двигатель: | SMS S4 |
Мощность: | 205 л.с. |
Разгон до 100 км/ч: | 2 с |
Максимальная скорость: | 270 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 500 кг |
Год: | 2016 |
Formula C


Двигатель: | Suzuki |
Объем: | 1000 см³ |
Мощность: | 186 л.с. |
Крутящий момент: | 115 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 262 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 380 кг |
Год: | 2013 |
Formula Gulf 1000


Двигатель: | SMS S4 |
Объем: | 1600 см³ |
Мощность: | 106 л.с. |
Крутящий момент: | 131 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 5,11 с |
Максимальная скорость: | 235 км/ч |
Коробка передач: | 4-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 510 кг |
Год: | 2012 |