
Двигатель: | Honda RST-V8 |
Объем: | 3000 см³ |
Мощность: | 430 л.с. при 10600 об/мин |
Крутящий момент: | 362 Нм при 6100 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,29 с |
Максимальная скорость: | 298 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 550 кг |
Год: | 2011 |
Ariel Atom 500 V8


Двигатель: | Audi V8 |
Объем: | 4163 см³ |
Мощность: | 700 л.с. при 6300 об/мин |
Крутящий момент: | 870 Нм при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,9 с |
Максимальная скорость: | 342 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1365 кг |
Год: | 2011 |
Gumpert Apollo Sport


Двигатель: | Mazda / PPRE 26B-TT |
Мощность: | 1032 л.с |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Год: | 2015 |
Mazda MX-5 RADBUL

Двигатель: | McLaren V8 M838T |
Объем: | 3800 см³ |
Мощность: | 600 л.с. |
Крутящий момент: | 600 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,1 с |
Максимальная скорость: | 330 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1434 кг |
Год: | 2013 |
McLaren 12C

Двигатель: | McLaren V8 M838T |
Объем: | 3799 см³ |
Мощность: | 727 л.с. при 7500 об/мин |
Гибридная установка: | 176 л.с. |
Крутящий момент: | 719 Нм при 7500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,8 с |
Максимальная скорость: | 349 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1575 кг |
Год: | 2014 |
McLaren P1


Двигатель: | Mercedes-AMG V12 Bi-Turbo M158 |
Объем: | 5980 см³ |
Мощность: | 730 л.с. |
Крутящий момент: | 1000 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 370 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1515 кг |
Год: | 2012 |
Pagani Huayra


Двигатель: | Mercedes-AMG V12 Bi-Turbo M158 |
Объем: | 5980 см³ |
Мощность: | 799 л.с. |
Крутящий момент: | 1000 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,3 с |
Максимальная скорость: | 370 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1373 кг |
Год: | 2016 |
Pagani Huayra BC


Двигатель: | Mercedes AMG V12 |
Объем: | 7291 см³ |
Мощность: | 678 л.с. при 6400 об/мин |
Крутящий момент: | 780 Нм при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 3,4 с |
Максимальная скорость: | 349 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 1350 кг |
Год: | 2011 |
Pagani Zonda Cinque Roadster


Двигатель: | Ford Ecoboost V6 Ti-VCT |
Объем: | 3500 см³ |
Мощность: | 454 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 500 Нм при 3600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 2,6 с |
Максимальная скорость: | 298 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, секвентальная |
Привод: | задний |
Вес: | 940 кг |
Год: | 2014 |
Radical RXC Turbo

Двигатель: | RUF L6 Twin-Turbo |
Объем: | 3800 см³ |
Мощность: | 730 л.с. |
Крутящий момент: | 944 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,2 с |
Максимальная скорость: | 365 км/ч |
Коробка передач: | 7-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1425 кг |
Год: | 2012 |
RUF CTR3

Двигатель: | RUF Twin-Turbo L6 |
Объем: | 3800 см³ |
Мощность: | 730 л.с. |
Крутящий момент: | 940 Нм |
Разгон до 100 км/ч: | 3,1 с |
Максимальная скорость: | 370 км/ч |
Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая |
Привод: | задний |
Вес: | 1500 кг |
Год: | 2012 |